انغمس في قلب الابتكار والخبرة في معرض الورق والمناديل الورقية 2025. تعرض قائمتنا المنتقاة بعناية من العارضين رواد الصناعة والشركات الناشئة الرائدة والمبتكرين في مجال التكنولوجيا المخصصة لصناعة الورق والمناديل الورقية.
Exhibitor List 2025
| Company Name | Booth Number | Country |
|---|---|---|
| Abirami Engineering Company | M10 | India |
| Abu Dhabi National Paper Mill - ADNPM | F01 | UAE |
| AD Ports Group | L02 | UAE |
| Akkim Kimya | G02 | Türkiye |
| Al Baraka CO. | C02 | Jordan |
| Al Furat Kağıtçılık | D01 | Türkiye |
| Al Hajeri International Group | K01 | UAE |
| Al Hamad Factories | R03 | KSA |
| Al Nakheel Hygienic Paper Manufacturing LLC | E01 | UAE |
| Al Rawdah | J13 | Kuwait |
| Alkan International FZE | A04 | UAE |
| Alkemie Adhesives | R05 | Türkiye |
| Alliance International DWC-LLC | K09 | India |
| Alwin Manufacturing | A01 | USA |
| Amazon Chemicals Limited | L07 | China |
| Anıl Ambalaj | D06 | Türkiye |
| Applied Plastic Industries | J03 | Jordan |
| Archroma | K05 | Türkiye |
| Baby Life for Manufacturing of Hygienic Products CO | J03 | Jordan |
| Baltliner | A07 | UK |
| Baoding Hozhong Hygienic Products Manufacturing Co., Ltd. | L10A | China |
| Baosuo Paper Machinery Manufacture CO., LTD. | L05 | China |
| Bhavi International | J14 | India |
| Bhavna Colourants LLP | J04 | India |
| BizRapp | B13 | China |
| Blend IT | B09 | UAE |
| Bretting Manufacturing | H08 | USA |
| Buckman Laboratories | K02A | Belgium |
| BW Converting | H03 | USA |
| BW Converting - NEMCO | H03 | USA |
| BW Converting - PCMC | H03 | USA |
| BW Converting - STAX Technologies | H03 | Serbia |
| BW Converting - Winkler + Dunnebier | H03 | Germany |
| Cannon Bono SPA | G11 | Italy |
| Caran Kimya | E02 | Türkiye |
| CCT Agency | M09 | China |
| Ceia SPA | F07 | Italy |
| Chaint Corporation | L10 | China |
| Cleenol | B09 | UAE |
| ControPro | G06 | Egypt |
| Crown Paper Mill | H01 | UAE |
| Cuddles & Snuggles | E06 | South Africa |
| DDC Teknoloji ve Makina Sanayi A.S. | D10 | Türkiye |
| Difex | F03 | Algeria |
| Disan | D03 | Türkiye |
| Dönmezler Kağıt | D11 | Türkiye |
| Eberle Europe | R22 | France |
| Ecosure Pulpmolding Technologies Limited. | J09 | India |
| Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri | C01 | Türkiye |
| Ekman Middle East FZE | C13 | UAE |
| Elite Automation LLC FZ | L12 | India |
| Elite Paper Industry | F08 | Qatar |
| Elite Paper Recycling | F09 | Qatar |
| Elixa Technologies Pvt. | D01A | India |
| Emirson | D07 | Türkiye |
| ENP Publishing - Paper First | K13 | France |
| Eralp Makine Kazan Kimya ve Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş. | F06 | Türkiye |
| Estidam | J01 | KSA |
| Faderco | F03 | Algeria |
| Fama S.r.l | F12 | Italy |
| Fan Separator | E09 | Germany |
| Fastpap Oy | E07 | Finland |
| Feltest | A05 | Netherlands |
| Fis Impianti SRL | F11 | Italy |
| Fine Hygienic Holding | E01 | Jordan |
| Firefly | B03 | Sweden |
| Fisher International Inc | M02 | USA |
| ForestBioFacts | H09 | Finland |
| Foshan Nanhai Dechangyu Paper Machinery Manufacture CO.,LTD | K03 | China |
| Foshan Nanhai Meijing Machinery Manufacture Company Limited | M05 | China |
| Foshan Nanhai Yekon Tissue Paper Machinery CO., LTD | M03 | China |
| Fujian TMX Machinery | L13 | China |
| Futura S.p.A | F05 | Italy |
| G.A Paper | C06 | Canada |
| Gambini | E03 | Italy |
| Garuda Pumps Pvt Ltd | M06 | India |
| Giotto Technologies | L05 | Italy |
| Gulf Paper Manufacturing Company | J13 | Kuwait |
| Haber Water | D01A | India |
| Habras International Limited | J11 | UAE |
| Hangzhou Pnshar Technologdy CO.,LTD (Qingdao Pntek Machinery CO., LTD) | R20 | China |
| Harmony | K10 | India |
| Hartmann Packaging | K07 | Denmark |
| Hayat Kimya San. A.Ş. | J02 | Türkiye |
| Hebei Cailun Machinery Co., Ltd | R19 | China |
| Hebei Kongshi Paper Products Processing Co., Ltd. | R23 | China |
| Henan Jingxin Fabric Technology Co., Ltd. | L08 | China |
| Hergen | J08 | Brazil |
| Hinnli Co Ltd. | R18 | Taiwan |
| Hong Kong Shanghua Industrial Limited | B13 | |
| Hudson-Sharp Machine Co | H03 | USA |
| IBS Austria GmbH | K08 | Austria |
| ICM Makina | D05 | Türkiye |
| Imako Intelligent Equipment Co., Ltd. | R18 | China |
| Ima-Tmc SPA | F02 | Italy |
| Infinity | H06 | USA |
| Informa | A08 | UK |
| InterGlobo | E10 | Italy |
| Italmatic | E04B | Italy |
| Italprogetti SpA | G10 | Italy |
| Ittihad Paper Mill | H01 | UAE |
| İlim Group | C08 | Russia |
| Jaeger GmbH | R14 | Germany |
| Jaeger Inc | R14 | USA |
| Jiangsu Hlm Paper Machinery CO LTD | R16A | China |
| Jinjiang Haina Machinery CO., LTD. | R21 | China |
| Jmc Paper Tech PVT. LTD | J14 | India |
| Juthor Company | J01 | KSA |
| Kakati Karshak Industries Pvt Ltd | K11 | India |
| Kalpataru | L03 | UAE |
| Kemind | H10 | Italy |
| Khattab Group | J03 | Jordan |
| Kifa | C04 | Türkiye |
| Kipaş Kağıt | D08 | Türkiye |
| Koçal Kağıt Sanayi | B10 | Türkiye |
| Konya Kağıt | D02 | Türkiye |
| Krofta Engineering Limited | J05 | India |
| League of Waste Paper Processors | L15 | Russia |
| Liuzhou Zode Machinery Sci-Tech CO., LTD | L09 | China |
| Lm Germany Lotzer Mühlenbruch | R09 | GERMANY |
| Maflex | F04 | Italy |
| Man Energy Solutions Schweiz AG | B12 | Switzerland |
| Marbil Kağıt | R04 | Türkiye |
| Mepco | J01 | KSA |
| Mepco Gulf Commodities DMCC | B02 | UAE |
| Mesbor International | E08 | India |
| Met Tissue | R16 | Lebanon |
| MNK Enerji | R02A | Türkiye |
| Multipack SRL | F13 | Italy |
| Ncr Biochemical | G09 | Italy |
| NF Kimya | D09 | Türkiye |
| Northern Engraving | H03 | USA |
| O.M.T S.r.l | R08 | Italy |
| Ok Science and Technology CO., LTD | L14 | China |
| Omet | G04 | Italy |
| Omko Info | D12 | Türkiye |
| Oriental Paper | B11 | UAE |
| Özyılmaz Eti-Pak Amb.Pak. San. ve TİC.LTD.ŞTİ | A06 | Türkiye |
| Pantone Global FZ | R12 | India |
| Papchem | R07 | Türkiye |
| Paper Desk | R24 | India |
| Paper Mart | R23A | India |
| Papeterie le Bourray | H13 | France |
| Parason Machinery India Pvt Ltd | L04 | India |
| Parkim | C05A | Türkiye |
| PLEvents | J12 | Greece |
| Plusline Srl | F05 | Italy |
| PPI Pumps Pvt. Ltd. | J14 | India |
| Prem Engineering | L16 | India |
| Processminer | J06 | USA |
| Projet B.V | J07 | Netherlands |
| Pulp For | Russia | |
| Pulsar Engineering SRL. | G12 | Italy |
| Pure Tissue | B09 | UAE |
| Queenex Tissues Factory | K01 | UAE |
| Ren Ke Intelligent Creation (Jiangmen) Paper CO., LTD | M04 | China |
| Richter GmbH & Co. KG | R10 | Germany |
| RotaSpray Gmbh | R15 | Germany |
| Roxcel Trading Company | C07 | Austria |
| Rulopak | C10 | Türkiye |
| Sanabel Al Ataa Company | B01 | Jordan |
| Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri SAN.ve TİC. A.Ş | C01 | Türkiye |
| Saudi Paper Converting | G01 | KSA |
| Saudi Paper Manufacturing | G01 | KSA |
| Saudi Paper Recycling | G01 | KSA |
| Sawa International | B13 | |
| Second Step Danışmanlık Dış Tic. Ltd. Şti. | G07 | Türkiye |
| Senning | A03 | Germany |
| SGA Solutions | G06 | Egypt |
| Shandong Chenzhong Machinery CO., LTD | L06 | China |
| Shandong Hicredit Heavy Machinery Co., Ltd | K04 | China |
| Shanghai Soontrue Machinery Equipment | K06 | China |
| Sichuan Chengfa Paper Machinery Co Ltd - CCL | K14 | India |
| Smoothex trading fze | A02A | UAE |
| Solar Turbines | H07 | Switzerland |
| Solenis | H05 | Switzerland |
| ST Macchine SpA | G08 | Italy |
| Sunka | C11 | Türkiye |
| Sunson Industry Group CO., LTD. | R17 | China |
| Svecom – P.E. Srl | E04 | Italy |
| Tarqeem Automation | G06 | UAE |
| Tasowheel Oy | E07 | Finland |
| Tecmec Srl | E04A | Italy |
| Teknoweb Converting | F02 | Italy |
| Tengxuan Technology Co.,Ltd. | L11 | China |
| Tissue TEC Sales & Service GmbH | R11A | Germany |
| Tietoevry Industry | A04A | Finland |
| TKM GmbH | E11 | Germany |
| Trimble | G05 | Finland |
| Triton Global FZE | E05 | India |
| Tumuh Tissue Paper Factory LLC | A05A | UAE |
| Umur Basım | C05 | Türkiye |
| Valmet | H04 | Finland |
| Valmet Tissue Converting SpA | H04 | Italy |
| Varaka Kağıt | C03 | Türkiye |
| Vectus Recources | H11 | USA |
| Wangda Industrial Co.,Ltd | L13 | China |
| Warak | F03 | Algeria |
| WASCO | J01 | KSA |
| Weitmann & Konrad GmbH & Co. KG | R15 | Germany |
| Wenzhou Ruiyuan Machinery | M08 | China |
| Wenzhou Shengtai Machinery | M01 | China |
| Xiamen Cosybay Industrial | L13 | China |
| X-Rite Europe GmbH | R11 | Germany |
| Yibin Changtai Engineering Corporation | K09 | China |
| Zhejiang One Paper Smart Equipment CO. LTD | M07 | China |
| Zhejiang CL Nonwoven Machinery Co., Ltd | L05A | China |
| Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.,Ltd. | K12 | China |
| Zhengzhou Leizhan Technology Paper Machinery CO., LTD | J03A | China |
Exhibitor Brands 2025
| Brands | Country | Booth Number |
|---|---|---|
| Archer | UAE | E01 |
| Awane | Algeria | G02 |
| Baby Life | Jordan | K04 |
| Batı Kipaş | Türkiye | D08 |
| Bebem Natural | Türkiye | J02 |
| Bello | Algeria | G02 |
| Bimbies | Algeria | G02 |
| Bimbo | Algeria | G02 |
| Bingo | Türkiye | J02 |
| Bingo Oxyjen | Türkiye | J02 |
| Brava | Türkiye | B10 |
| Captain | UAE | E01 |
| City | KSA | G01 |
| Cosnova Beauty | Türkiye | C01 |
| Cotex | Algeria | G02 |
| Coty'lys | Algeria | G02 |
| Cuddles & Snuggles | South Africa | E06 |
| Defans | Türkiye | C01 |
| Detan | Türkiye | C01 |
| Egos | Türkiye | C01 |
| Elite | Qatar | F08 |
| ENBRITE | Türkiye | D10 |
| Enterprise | UAE | E01 |
| Evony | Türkiye | J02 |
| Excellence | KSA | G01 |
| EXTRA COPY | Türkiye | D09 |
| Familia | Türkiye | J02 |
| Fine | Jordan | E01 |
| Fisher Solve | USA | N11 |
| Fluffy | Jordan | E01 |
| Focus | Türkiye | J02 |
| Frosch | Türkiye | C01 |
| Gleen | Türkiye | J02 |
| Golden | KSA | R03 |
| Goodcare | Türkiye | J02 |
| John Frieda | Türkiye | C01 |
| Joly | Türkiye | J02 |
| KOMEKS | Türkiye | D09 |
| Lady Life | Jordan | K04 |
| Larton | Türkiye | C11 |
| Lido | Jordan | E01 |
| Life | Jordan | K04 |
| Liza | Türkiye | B10 |
| Lumos | Türkiye | R04 |
| Mamajoo | Türkiye | C01 |
| Maram | UAE | E01 |
| Molfix | Türkiye | J02 |
| Molped | Türkiye | J02 |
| Mouchoir | KSA | G01 |
| Nawras | Jordan | E01 |
| Nelex | Türkiye | J02 |
| OK | Türkiye | C01 |
| Omnia | UAE | E01 |
| Papia | Türkiye | J02 |
| Protek | Algeria | G02 |
| Rulopak | Türkiye | C10 |
| Selin | Türkiye | C01 |
| Selpak | Türkiye | C01 |
| Servis | Türkiye | C01 |
| Sholk | Türkiye | J02 |
| Silen | Türkiye | C01 |
| Smile | Jordan | E01 |
| Solo | Türkiye | C01 |
| Sosi | Türkiye | B10 |
| SPC Pro | KSA | G01 |
| SPEED COPY | Türkiye | D09 |
| Suffix | Türkiye | E02 |
| Şelale | Türkiye | C01 |
| Tami | Türkiye | B10 |
| Tekçek | Türkiye | C10 |
| Teksan Ambalaj | Türkiye | D08 |
| Teno | Türkiye | J02 |
| Test | Türkiye | J02 |
| Tumuh Paper | UAE | A05A |
| TURK COPY | Türkiye | D09 |
| Tutque | Türkiye | B10 |
| ULTRA COPY | Türkiye | D09 |
| Uni Baby | Türkiye | C01 |
| Uni-form | Algeria | G02 |
| Vilo | Türkiye | B10 |
| Viva couche pour Adultes | Algeria | G02 |
Exhibitor List 2024
| Number | Company Name | Country | Booth Number |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.Septembar - Tissue Converting | Serbia | E08 |
| 2 | A.Celli SpA | Italy | F03 |
| 3 | Abu Dhabi National Paper Mill | UAE | F01 |
| 4 | Ace Pressureweld Int'l (Pte) Ltd | Singapore | A09A |
| 5 | AD Ports Group | UAE | M05 |
| 6 | Akkim Kimya | Türkiye | E02 |
| 7 | Aktül Kağıt A.Ş | Türkiye | D05 |
| 8 | Al Baraka For Export & Import Co.,Ltd | Jordan | K04 |
| 9 | Al Furat Kağıtçılık | Türkiye | B16 |
| 10 | Al Nakheel Hygienic Paper Manufacturing LLC | UAE | H01 |
| 11 | Alfaris Industrial Group | Saudi Arabia | J01 |
| 12 | Alfaris Paper Mill | Saudi Arabia | J01 |
| 13 | Alkan International Fze | UAE | E06A |
| 14 | Alliance International DWC - LLC | UAE | A01 |
| 15 | Alwin Manufacturing Co. Inc. | USA | B01 |
| 16 | Amaco Group S.A.L. | Lebanon | C12 |
| 17 | Andritz | China | N07 |
| 18 | Andropack | Türkiye | J05 |
| 19 | ANHUI CHANGDA FABRICS CO., LTD. | China | N14 |
| 20 | Anhui Taipingyang Special Fabric Co.,Ltd | China | M02 |
| 21 | Anhui Yuliu Packaging Machinery Co., Ltd. | China | P01 |
| 22 | ANIL KAGITCILIK AMBALAJ INS. TURZ. SAN. VE TIC. A.S. | Türkiye | D04 |
| 23 | Arabian Maize Company | Saudi Arabia | M01 |
| 24 | Archroma | Türkiye | C10 |
| 25 | ARSON KAGIT DIS TICARET LIMITID SIRKETI | Türkiye | D09 |
| 26 | Ashoka Rolls | India | L17 |
| 27 | ATS Techno | India | L12 |
| 28 | Ayandeh Andishan Company | Iran | |
| 29 | Baby Life for Manufacturing of Hygienic Products | Jordan | J02 |
| 30 | Baltliner | UK | 21B |
| 31 | Baosuo Paper Machinery Manufacture Co., Ltd. | China | N03 |
| 32 | Bhavi International | India | L07 |
| 33 | BHAVNA COLOURANTS LLP | India | J03 |
| 34 | Bretting Manufacturing Co., Inc. | USA | L05A |
| 35 | Brødrene Hartmann A/S | Denmark | B07 |
| 36 | Buckman | Belgium | L05 |
| 37 | Burboya | Indonesia | B18 |
| 38 | Cannon Bono Energia | Italy | F09 |
| 39 | Capexil | UAE | L06 |
| 40 | CARAN KİMYA San. Ve Tic. Ltd Şti. | Türkiye | C02 |
| 41 | CEIA SpA | Italy | F06 |
| 42 | Cellwood Machinery | Sweden | K13 |
| 43 | Celpap Machinery | Czech Republic | G09 |
| 44 | Central Anatolian Furniture, Paper and Forestry Products Exporters' Association | Türkiye | C05 |
| 45 | Chaint Corporation | China | J07 |
| 46 | China Foma | China | N13 |
| 47 | CNG Fiber Trade Europe Srl | Italy | 20B |
| 48 | Coincart s.r.l. | Italy | G09 |
| 49 | Company Name | Country | Booth |
| 50 | CONSTRUCCIONES PAPELERAS, S.L. | Spain | G13 |
| 51 | CONSULTORIA DE TECNOLOGIAS PAPELERAS S.L. (CTPAPER.COM) | Spain | H09 |
| 52 | Contropro | Egypt | A04 |
| 53 | CPS COMPANY | Italy | H04 |
| 54 | Crown Paper Mill LLC | UAE | E01 |
| 55 | CTE Engineering Corp. | China | H02 |
| 56 | CTPAPER | Spain | H09 |
| 57 | Dandelion FZ LLC | UAE | B25 |
| 58 | DDC Makine | Türkiye | C11 |
| 59 | Disan | Türkiye | B19 |
| 60 | Doruk Kağıt San. Tic. A.Ş. | Türkiye | D08 |
| 61 | Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri | Türkiye | C01 |
| 62 | Eintec | India | K13 |
| 63 | EKVATOR KAĞIT AMBALAJ A.Ş | Türkiye | C07 |
| 64 | EMIRSON GLOBAL KİMYA SAN. A.Ş. | Türkiye | C03 |
| 65 | Enp Publishing Group | France | |
| 66 | Eralp Kimya | Türkiye | E04 |
| 67 | Exim Routes Inc | USA | K12 |
| 68 | Exim Routes Pte Ltd | Singapore | K12 |
| 69 | Exim Routes Uk Ltd | United Kingdom | K12 |
| 70 | Fan Seperator GmbH | Germany | G14 |
| 71 | FANSA KAĞIT A.Ş | Türkiye | D02 |
| 72 | Fastpap Oy | Finland | N06 |
| 73 | FIS IMPIANTI SRL | Italy | F15 |
| 74 | Fine Hygienic Holding | Jordan | H01 |
| 75 | Firefly | Sweden | A05 |
| 76 | Fomat | Italy | F03 |
| 77 | Foshan City Xiehecheng Machinery Equipment Co.,Ltd. | China | P11 |
| 78 | Foshan Nanhai Dechangyu Paper Machinery Manufacture Co.Ltd | China | M02 |
| 79 | Foshan Nanhai Meijing Machinery Manufacture Co., Ltd | China | N17 |
| 80 | Foshan Orginal Tissue Machinery Co., Ltd | China | P16 |
| 81 | FOSHAN ORIGINAL MACHINERY | CHINA | P09 |
| 82 | Fujian Light Industry Machinery & Equipment Co., Ltd. | China | D11 |
| 83 | Fujian Province Qiao Dong New Materials Co., Ltd | China | J08 |
| 84 | Fujian TMX Machinery | China | G16 |
| 85 | Futura S.p.A. | Italy | F04A |
| 86 | GA Paper | Canada | 21A |
| 87 | Gambini spa | Italy | G08 |
| 88 | GEIN-Maskiner AB | Sweden | G09 |
| 89 | Giffin Graphics Company WLL | UAE | A10 |
| 90 | Giotto Technologies | Italy | N03 |
| 91 | GLOBAL ENGINEERING CORPORATION | India | L18 |
| 92 | Global Mechanica | Taiwan | E02A |
| 93 | GOEBEL IMS - a brand of IMS TECHNOLOGIES | Italy | F10 |
| 94 | Goodearth Scm Gmbh | Germany | K12 |
| 95 | Green Diamond Trading LLC | UAE | B08 |
| 96 | Guoxin Aixier Jiangsu Technology Lo.,Ltd | China | H02 |
| 97 | Hangzhou North Star Light Industry Machinery Co., Ltd | China | N09 |
| 98 | Harmony Environmental Systems Pvt. Ltd. | India | K11 |
| 99 | Hayat Kimya | Türkiye | G02 |
| 100 | HD Micron | India | L09 |
| 101 | Heinzel | Austria | 21C |
| 102 | Henan Tonda Paper Making Technology Co.,Ltd. | China | H02 |
| 103 | Henan Zhongya Intelligent | K01 | |
| 104 | Hengke Automation & Yayou Chemical | China | J10 |
| 105 | Hergen | Brasil | H14 |
| 106 | Hızone | China | M02 |
| 107 | Hinnli Co Ltd. | Taiwan | A06 |
| 108 | Huatao Lover Ltd | China | P01A |
| 109 | Huizhou Yozho Technology Co.,Ltd | China | K05 |
| 110 | IBS Austria GmbH | Austria | B03 |
| 111 | ICM MAKINA ve Müh Ltd. Sti | Türkiye | C06 |
| 112 | IMA TMC | Italy | H10 |
| 113 | IMAKO | China | A06 |
| 114 | Ims Technologies SpA | Italy | F10 |
| 115 | Infinity Machine & Engineering Corp. | USA | H06 |
| 116 | Informa | United Kingdom | F12 |
| 117 | Interglobo | Italy | F14 |
| 118 | Isra Vision | Türkiye | E09 |
| 119 | ITALMATIC PRESSE STAMPI | Italy | E03 |
| 120 | ITALPROGETTI SPA | Italy | H08 |
| 121 | Ittihad Paper Mill LLC | UAE | E01 |
| 122 | İlim Group | Russia | N01 |
| 123 | Jiangsu Newkuani Technology CO.,LTD | K01 | |
| 124 | Jining Hualong Machinery Manufacture Co., Ltd. | China | H02 |
| 125 | JMC Paper Tech Pvt. Ltd | India | M11 |
| 126 | JSC VOLGA | Russia | E06 |
| 127 | Juthor Company | Saudi Arabia | G01 |
| 128 | KANSAN MAKINA KAGIT SAN.Ve TIC. A.S. | Türkiye | J05 |
| 129 | Kansan Wet Wipe Machinery And Equipment | Türkiye | J05 |
| 130 | Kawasaki | Germany | F03 |
| 131 | Kemind S.r.l. | Italy | H11 |
| 132 | Khattab Group | Jordan | J02 |
| 133 | KIPAS KAGIT | Türkiye | D03 |
| 134 | KMK | Türkiye | D07 |
| 135 | Knam Marketing Pvt. Ltd. | India | L10 |
| 136 | KOÇAL KAĞIT SANAYİ | Türkiye | C09 |
| 137 | Krofta Engineering | India | M08 |
| 138 | L&M PUMPS LOTZER & MÜHLENBRUCH GMBH | Germany | G12 |
| 139 | Le Bourray - Papeterie fondée en 1844 | France | G06 |
| 140 | Leonahard Breitanbach GmbH | Germany | L11 |
| 141 | LIUZHOU ZODE MACHINERY SCI-TECH CO.,LTD. | China | K03 |
| 142 | Macarbox | Spain | F13 |
| 143 | Maflex | Italy | F04 |
| 144 | Mare Dynamics | Italy | F03 |
| 145 | Mastech Machinery | India | L12 |
| 146 | MATERIAL SOURCES INTERNATIONAL LIMITED (MSIL) | China | E12 |
| 147 | Maxima | Italy | F03 |
| 148 | Mediterranean Tissue Mill | Egypt | K02 |
| 149 | Megall Paper (Qingdao) Co., Ltd | China | P03 |
| 150 | Menatec | Egypt | P07 |
| 151 | MET Magazine | Lebanon | B09 |
| 152 | Metropolic Paper Industries LLC | UAE | B04 |
| 153 | Micropack Ventures Pvt Ltd | India | M13 |
| 154 | Middle East Paper Company | Saudi Arabia | G01 |
| 155 | Middle East Paper Recycling LLC | UAE | K12 |
| 156 | Multipack Srl | Italy | F11 |
| 157 | Mupap internacional | Spain | G09 |
| 158 | MYI Delta Trading | Egypt | K01 |
| 159 | NCR Biochemical | Italy | G11 |
| 160 | NF Kimya | Türkiye | D10 |
| 161 | Northern Engraving and Machine Company | USA | H03 |
| 162 | O.M.T. S.R.L. | Italy | F16 |
| 163 | Ocean Associate Co., Ltd. | Taiwan | A07 |
| 164 | OK Science and Technology Co.,LTD | China | N12 |
| 165 | OMC Collareda | Italy | F03 |
| 166 | OMET SRL | Italy | F05 |
| 167 | OPD Servo Motor&Energy-Saving System Co., Ltd. | China | P10 |
| 168 | OVERMADE SRL | Italy | F07 |
| 169 | Pakka Ltd. | India | M12 |
| 170 | Palm Brokers APS | Denmark | G09 |
| 171 | Papchem | Türkiye | A09 |
| 172 | Paper Converting Machine Company | Italy | H03 |
| 173 | Paper Desk | India | L06A |
| 174 | PAPER LINK INTERNATIONAL FZCO | UAE | L04 |
| 175 | Papertex Specilaity Chemcials (P) Limited | India | M18 |
| 176 | Parason Machinery | India | E07 |
| 177 | Paul Wegner GmbH & Co. KG | Germany | G09 |
| 178 | PIDA - Paper Industry Dealers Association | Czech Republic | G09 |
| 179 | Plusline Srl | Italy | F04A |
| 180 | Powermade | Italy | F07 |
| 181 | PPI Pumps Pvt. Ltd. | India | M11 |
| 182 | Procarta FZE | Italy | F03 |
| 183 | Process Miner | USA | N04 |
| 184 | Projet B.V. | Netherlands | J05A |
| 185 | Proklean Technologies Pvt. Ltd. | India | M06A |
| 186 | Proserv International | Germany | G09 |
| 187 | Pulp For | Russia | M10 |
| 188 | Pulsar Engineering Srl | Italy | B05 |
| 189 | QH | China | P08 |
| 190 | Qian Kun Environment Protection | China | L03 |
| 191 | Qingdao Lehler Filtering Technology Co.,ltd | China | N05 |
| 192 | Qinyang No.1 Paper Machinery Co.,Ltd | China | P10A |
| 193 | Quality Masters | Egypt | H02 |
| 194 | RC Paper Machines | India | M09 |
| 195 | Reis Pazarlama / Parkim | Türkiye | B21 |
| 196 | RIF | Italy | F03 |
| 197 | RISHABH METALS AND CHEMICALS PVT LTD | India | L08 |
| 198 | Richter GmbH & Co. KG | Germany | B22 |
| 199 | Roxcel Trading | Austria | 20C |
| 200 | Röchling Industrial Oepping | Austria | K13 |
| 201 | Runtech Systems | Finland | K13 |
| 202 | Saigon Paper Corporation | Vietnam | P08A |
| 203 | Sanabel Alataa Cardboard Factory | Jordan | J02 |
| 204 | Saudi Paper Converting | Saudi Arabia | D01 |
| 205 | Saudi Paper Manufacturing Co. | Saudi Arabia | D01 |
| 206 | Saudi Paper Recycling | Saudi Arabia | D01 |
| 207 | Saw Paper King (Suzhou) Technology Co., Ltd | China | M02 |
| 208 | Scan Machineries | India | L11 |
| 209 | Seei SpA | Italy | E05 |
| 210 | Senning GmbH | Germany | B06 |
| 211 | SGA Solutions | Egypt | A04 |
| 212 | Shandong Bluesun Chemicals Co., Ltd. | China | N17A |
| 213 | Shandong Chenzhong Machinery Co., Ltd. | China | M03 |
| 214 | Shandong Hicredit Heavy Machinery Co., Ltd | China | K07 |
| 215 | Shandong Sinolion Machinery Corp.,Ltd. | China | N09 |
| 216 | Shandong Tianli Machinery Manufacture Co.,Ltd | China | M02 |
| 217 | Shandong Tianrui Heavy Industry Co., Ltd | China | M02 |
| 218 | Shanghai Jinxuan Rotary Joints Manufacturing | China | N11 |
| 219 | Shanghai Soontrue Machinery | China | K06 |
| 220 | SHANTOU B&S PAPER CO., LTD. | China | J06 |
| 221 | Sharma Fabricators & Erectors (P) Ltd | India | M17 |
| 222 | SharpCell Oy | Finland | M06 |
| 223 | Shree Lamipack | India | L13 |
| 224 | Shri Dinesh Mills Ltd. | India | K10 |
| 225 | SICOMO | Lebanon | A10 |
| 226 | Sichuan Chengfa Paper Machinery | China | A02 |
| 227 | Sichuan Institute of Machinery Research and Desing (Group) Co., Ltd. | China | N10 |
| 228 | SM Resources | UAE | J04 |
| 229 | SOLAR TURBINES a CATERPILLAR COMPANY | Switzerland | H07 |
| 230 | Solenis | Switzerland | N04 |
| 231 | SPS Corporate | Indonesia | B17 |
| 232 | ST Macchine SpA | Italy | F08 |
| 233 | STAR PAPER MILL PAPER INDUSTRY LLC | UAE | F02 |
| 234 | STAX Technologies | Serbia | H03 |
| 235 | Sunka Sungurlu Kağıtçılık San. ve Tic. A.Ş. | Türkiye | D06 |
| 236 | Sunson Industry Group Co.,LTD. | China | K14A |
| 237 | Suttimax Valves & Controls | K01 | |
| 238 | Svecom-P.E. | Italy | E03 |
| 239 | Şahinler Mukavva | Türkiye | C04 |
| 240 | Tarqeem | UAE | A04 |
| 241 | Tasowheel Oy | Finland | N06 |
| 242 | Tecno Caucho Rolls & Covers | Spain | H02 |
| 243 | Teknoweb Converting | Italy | H10 |
| 244 | Tez Oluklu | Türkiye | C08 |
| 245 | Tomeh | Dubai | N06A |
| 246 | Toscotec | Italy | G04 |
| 247 | Trade Line Machinery | Austria | G09 |
| 248 | Trimble | USA | K08 |
| 249 | Tunisie Ouate | Tunisia | G07 |
| 250 | United Tissue Machine Co., Ltd. | Taiwan | J11 |
| 251 | Valmet Tissue Converting S.p.A. Valmet | Finland | G03 - H05 |
| 252 | Ve-Ge Fine Paper and Adhesive Tapes | Türkiye | B02 |
| 253 | Villforth Siebtechnik GmbH | Germany | G09 |
| 254 | Voith | Germany | G04 |
| 255 | Wangda Industrial Co.,Ltd | China | G16 |
| 256 | Waterside Colours Limited | UK | G05 |
| 257 | Weifang Greatland Chemicals Co., Ltd. | China | K15 |
| 258 | Weifang Greatland Machinery Co., Ltd. | China | K14 |
| 259 | Wenzhou Shengtai Machinery Co.,Ltd | China | N08 |
| 260 | Xiamen Cosybay Industrial Co.,Ltd | China | G16 |
| 261 | Xiamen Rickman Chemical Technology Co. | China | G15 |
| 262 | Yibin Changtai Engineering Corporation | China | A01 |
| 263 | Zaozhuang Hasten Paper Cne Equipment Co. | China | P12 |
| 264 | Zenith Rubbers Rollers Pvt Ltd | India | K09 |
| 265 | Zhejiang Jusheng New Material Technology | China | J09 |
| 266 | Zhejiang One Paper Smart Equipment Co., Ltd. | China | P05 |
| 267 | Zhengzhou Leizhan Technology Paper Machinery Co., Ltd | China | M04 |
| 268 | Zhengzhou Yunda Paper Machinery Co., Ltd. | China | K01 |
This post is also available in:
الإنجليزية


