انضم إلينا كعارض: سجّل الآن!
املأ النموذج أدناه وسنتواصل معك لمناقشة مشاركتك والخطوات التالية. بادر الآن لتأمين مساحتك ورفع مستوى عملك!
Exhibitor List 2025
| Company Name | Booth Number | Country |
|---|---|---|
| Abirami Engineering Company | M10 | India |
| Abu Dhabi National Paper Mill - ADNPM | F01 | UAE |
| AD Ports Group | L02 | UAE |
| Akkim Kimya | G02 | Türkiye |
| Al Baraka CO. | C02 | Jordan |
| Al Furat Kağıtçılık | D01 | Türkiye |
| Al Hajeri International Group | K01 | UAE |
| Al Hamad Factories | R03 | KSA |
| Al Nakheel Hygienic Paper Manufacturing LLC | E01 | UAE |
| Al Rawdah | J13 | Kuwait |
| Alkan International FZE | A04 | UAE |
| Alkemie Adhesives | R05 | Türkiye |
| Alliance International DWC-LLC | K09 | India |
| Alwin Manufacturing | A01 | USA |
| Amazon Chemicals Limited | L07 | China |
| Anıl Ambalaj | D06 | Türkiye |
| Applied Plastic Industries | J03 | Jordan |
| Archroma | K05 | Türkiye |
| Baby Life for Manufacturing of Hygienic Products CO | J03 | Jordan |
| Baltliner | A07 | UK |
| Baoding Hozhong Hygienic Products Manufacturing Co., Ltd. | L10A | China |
| Baosuo Paper Machinery Manufacture CO., LTD. | L05 | China |
| Bhavi International | J14 | India |
| Bhavna Colourants LLP | J04 | India |
| BizRapp | B13 | China |
| Blend IT | B09 | UAE |
| Bretting Manufacturing | H08 | USA |
| Buckman Laboratories | K02A | Belgium |
| BW Converting | H03 | USA |
| BW Converting - NEMCO | H03 | USA |
| BW Converting - PCMC | H03 | USA |
| BW Converting - STAX Technologies | H03 | Serbia |
| BW Converting - Winkler + Dunnebier | H03 | Germany |
| Cannon Bono SPA | G11 | Italy |
| Caran Kimya | E02 | Türkiye |
| CCT Agency | M09 | China |
| Ceia SPA | F07 | Italy |
| Chaint Corporation | L10 | China |
| Cleenol | B09 | UAE |
| ControPro | G06 | Egypt |
| Crown Paper Mill | H01 | UAE |
| Cuddles & Snuggles | E06 | South Africa |
| DDC Teknoloji ve Makina Sanayi A.S. | D10 | Türkiye |
| Difex | F03 | Algeria |
| Disan | D03 | Türkiye |
| Dönmezler Kağıt | D11 | Türkiye |
| Eberle Europe | R22 | France |
| Ecosure Pulpmolding Technologies Limited. | J09 | India |
| Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri | C01 | Türkiye |
| Ekman Middle East FZE | C13 | UAE |
| Elite Automation LLC FZ | L12 | India |
| Elite Paper Industry | F08 | Qatar |
| Elite Paper Recycling | F09 | Qatar |
| Elixa Technologies Pvt. | D01A | India |
| Emirson | D07 | Türkiye |
| ENP Publishing - Paper First | K13 | France |
| Eralp Makine Kazan Kimya ve Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş. | F06 | Türkiye |
| Estidam | J01 | KSA |
| Faderco | F03 | Algeria |
| Fama S.r.l | F12 | Italy |
| Fan Separator | E09 | Germany |
| Fastpap Oy | E07 | Finland |
| Feltest | A05 | Netherlands |
| Fis Impianti SRL | F11 | Italy |
| Fine Hygienic Holding | E01 | Jordan |
| Firefly | B03 | Sweden |
| Fisher International Inc | M02 | USA |
| ForestBioFacts | H09 | Finland |
| Foshan Nanhai Dechangyu Paper Machinery Manufacture CO.,LTD | K03 | China |
| Foshan Nanhai Meijing Machinery Manufacture Company Limited | M05 | China |
| Foshan Nanhai Yekon Tissue Paper Machinery CO., LTD | M03 | China |
| Fujian TMX Machinery | L13 | China |
| Futura S.p.A | F05 | Italy |
| G.A Paper | C06 | Canada |
| Gambini | E03 | Italy |
| Garuda Pumps Pvt Ltd | M06 | India |
| Giotto Technologies | L05 | Italy |
| Gulf Paper Manufacturing Company | J13 | Kuwait |
| Haber Water | D01A | India |
| Habras International Limited | J11 | UAE |
| Hangzhou Pnshar Technologdy CO.,LTD (Qingdao Pntek Machinery CO., LTD) | R20 | China |
| Harmony | K10 | India |
| Hartmann Packaging | K07 | Denmark |
| Hayat Kimya San. A.Ş. | J02 | Türkiye |
| Hebei Cailun Machinery Co., Ltd | R19 | China |
| Hebei Kongshi Paper Products Processing Co., Ltd. | R23 | China |
| Henan Jingxin Fabric Technology Co., Ltd. | L08 | China |
| Hergen | J08 | Brazil |
| Hinnli Co Ltd. | R18 | Taiwan |
| Hong Kong Shanghua Industrial Limited | B13 | |
| Hudson-Sharp Machine Co | H03 | USA |
| IBS Austria GmbH | K08 | Austria |
| ICM Makina | D05 | Türkiye |
| Imako Intelligent Equipment Co., Ltd. | R18 | China |
| Ima-Tmc SPA | F02 | Italy |
| Infinity | H06 | USA |
| Informa | A08 | UK |
| InterGlobo | E10 | Italy |
| Italmatic | E04B | Italy |
| Italprogetti SpA | G10 | Italy |
| Ittihad Paper Mill | H01 | UAE |
| İlim Group | C08 | Russia |
| Jaeger GmbH | R14 | Germany |
| Jaeger Inc | R14 | USA |
| Jiangsu Hlm Paper Machinery CO LTD | R16A | China |
| Jinjiang Haina Machinery CO., LTD. | R21 | China |
| Jmc Paper Tech PVT. LTD | J14 | India |
| Juthor Company | J01 | KSA |
| Kakati Karshak Industries Pvt Ltd | K11 | India |
| Kalpataru | L03 | UAE |
| Kemind | H10 | Italy |
| Khattab Group | J03 | Jordan |
| Kifa | C04 | Türkiye |
| Kipaş Kağıt | D08 | Türkiye |
| Koçal Kağıt Sanayi | B10 | Türkiye |
| Konya Kağıt | D02 | Türkiye |
| Krofta Engineering Limited | J05 | India |
| League of Waste Paper Processors | L15 | Russia |
| Liuzhou Zode Machinery Sci-Tech CO., LTD | L09 | China |
| Lm Germany Lotzer Mühlenbruch | R09 | GERMANY |
| Maflex | F04 | Italy |
| Man Energy Solutions Schweiz AG | B12 | Switzerland |
| Marbil Kağıt | R04 | Türkiye |
| Mepco | J01 | KSA |
| Mepco Gulf Commodities DMCC | B02 | UAE |
| Mesbor International | E08 | India |
| Met Tissue | R16 | Lebanon |
| MNK Enerji | R02A | Türkiye |
| Multipack SRL | F13 | Italy |
| Ncr Biochemical | G09 | Italy |
| NF Kimya | D09 | Türkiye |
| Northern Engraving | H03 | USA |
| O.M.T S.r.l | R08 | Italy |
| Ok Science and Technology CO., LTD | L14 | China |
| Omet | G04 | Italy |
| Omko Info | D12 | Türkiye |
| Oriental Paper | B11 | UAE |
| Özyılmaz Eti-Pak Amb.Pak. San. ve TİC.LTD.ŞTİ | A06 | Türkiye |
| Pantone Global FZ | R12 | India |
| Papchem | R07 | Türkiye |
| Paper Desk | R24 | India |
| Paper Mart | R23A | India |
| Papeterie le Bourray | H13 | France |
| Parason Machinery India Pvt Ltd | L04 | India |
| Parkim | C05A | Türkiye |
| PLEvents | J12 | Greece |
| Plusline Srl | F05 | Italy |
| PPI Pumps Pvt. Ltd. | J14 | India |
| Prem Engineering | L16 | India |
| Processminer | J06 | USA |
| Projet B.V | J07 | Netherlands |
| Pulp For | Russia | |
| Pulsar Engineering SRL. | G12 | Italy |
| Pure Tissue | B09 | UAE |
| Queenex Tissues Factory | K01 | UAE |
| Ren Ke Intelligent Creation (Jiangmen) Paper CO., LTD | M04 | China |
| Richter GmbH & Co. KG | R10 | Germany |
| RotaSpray Gmbh | R15 | Germany |
| Roxcel Trading Company | C07 | Austria |
| Rulopak | C10 | Türkiye |
| Sanabel Al Ataa Company | B01 | Jordan |
| Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri SAN.ve TİC. A.Ş | C01 | Türkiye |
| Saudi Paper Converting | G01 | KSA |
| Saudi Paper Manufacturing | G01 | KSA |
| Saudi Paper Recycling | G01 | KSA |
| Sawa International | B13 | |
| Second Step Danışmanlık Dış Tic. Ltd. Şti. | G07 | Türkiye |
| Senning | A03 | Germany |
| SGA Solutions | G06 | Egypt |
| Shandong Chenzhong Machinery CO., LTD | L06 | China |
| Shandong Hicredit Heavy Machinery Co., Ltd | K04 | China |
| Shanghai Soontrue Machinery Equipment | K06 | China |
| Sichuan Chengfa Paper Machinery Co Ltd - CCL | K14 | India |
| Smoothex trading fze | A02A | UAE |
| Solar Turbines | H07 | Switzerland |
| Solenis | H05 | Switzerland |
| ST Macchine SpA | G08 | Italy |
| Sunka | C11 | Türkiye |
| Sunson Industry Group CO., LTD. | R17 | China |
| Svecom – P.E. Srl | E04 | Italy |
| Tarqeem Automation | G06 | UAE |
| Tasowheel Oy | E07 | Finland |
| Tecmec Srl | E04A | Italy |
| Teknoweb Converting | F02 | Italy |
| Tengxuan Technology Co.,Ltd. | L11 | China |
| Tissue TEC Sales & Service GmbH | R11A | Germany |
| Tietoevry Industry | A04A | Finland |
| TKM GmbH | E11 | Germany |
| Trimble | G05 | Finland |
| Triton Global FZE | E05 | India |
| Tumuh Tissue Paper Factory LLC | A05A | UAE |
| Umur Basım | C05 | Türkiye |
| Valmet | H04 | Finland |
| Valmet Tissue Converting SpA | H04 | Italy |
| Varaka Kağıt | C03 | Türkiye |
| Vectus Recources | H11 | USA |
| Wangda Industrial Co.,Ltd | L13 | China |
| Warak | F03 | Algeria |
| WASCO | J01 | KSA |
| Weitmann & Konrad GmbH & Co. KG | R15 | Germany |
| Wenzhou Ruiyuan Machinery | M08 | China |
| Wenzhou Shengtai Machinery | M01 | China |
| Xiamen Cosybay Industrial | L13 | China |
| X-Rite Europe GmbH | R11 | Germany |
| Yibin Changtai Engineering Corporation | K09 | China |
| Zhejiang One Paper Smart Equipment CO. LTD | M07 | China |
| Zhejiang CL Nonwoven Machinery Co., Ltd | L05A | China |
| Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.,Ltd. | K12 | China |
| Zhengzhou Leizhan Technology Paper Machinery CO., LTD | J03A | China |
This post is also available in:
الإنجليزية


