Dive into the heart of innovation and expertise at the Paper & Tissue Show 2026.
Our carefully curated list of exhibitors showcases industry leaders, pioneering startups, and technology innovators dedicated to the paper and tissue industry.
Exhibitor List 2026
| Company | Stand No. | Country |
|---|---|---|
| 9Septembar Tissue Converting | D05 | Serbia |
| A&D Coporation | K10 | India |
| Abirami Engineering Company | R03A | India |
| Akhmad Rageb Aga And New Baby | D09 | Egypt |
| Akkim Kimya | G02 | Türkiye |
| Alkan International Fze | A11 | UAE |
| Alliance International Dwc-Llc | D01B | UAE |
| Altunkaya Group | C04 | Türkiye |
| Anhui Qiaming | R20 | China |
| Anhui Qiurui Cutting Tools Manufacturıng Co. Ltd. 1 | R18 | China |
| Anhui Yuliu Packaging Machinery Co.,Ltd. | R23 | China |
| Anıl Kağıtçılık Ambalaj A.Ş. | J05 | Türkiye |
| Archroma Turkey Kimya San. Ve Tic. Ltd. Şti. | J08 | Türkiye |
| Ateşsönmez Kimya | C06A | Türkiye |
| Azur Papier | C07 | Tunisia |
| Baby Life Manufacturing Of Hygienic Products | E01A | Jordan |
| Baoding Baohe International Trade Co. Ltd | R11 | China |
| Baosuo Paper Machinery Manufacture Co., Ltd. | H02 | China |
| Barantur Ambalaj | J12 | Türkiye |
| Beijing Yuteng (Foshan Xınfeı Hygıene) | B16 | China |
| Beijing Yuteng (Fujıan Tengbang) | B17 | China |
| Bhavi International Pvt Ltd | K12 | India |
| Bhavna Colourants Llp | B10 | India |
| Buckman Laboratories | D04a | Belgium |
| C.G. Bretting Manufacturing Co. Inc. | C06 | USA |
| Caran Kimya Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. | J07 | Türkiye |
| Cartiere Di Trevi Spa | N08 | Italy |
| Cct International Exhibition Co., Ltd. L06 | L06 + R22 | China |
| Ceasarpac | J13 | Kuwait |
| Ceia S.P.A | E06 | Italy |
| Chaint Corporation | R18-1 | China |
| Chengdu Qingya Paper Industries Co., Ltd. | N17 | China |
| Clouth Group | A01 | Germany |
| Cmpc Pulp S.A. | R05 | Chile |
| Colosperse Dyes & Intermediates Pvt Ltd | C08 | India |
| Crown Paper Mill Llc | H01 | UAE |
| David Brown Santasalo & Esnad International | B11 | UK |
| Dechangyu Paper Machınery | K09 | China |
| Diper Kimya | D01A | Türkiye |
| Dongguan Golden Packaging Co., Ltd | L10 | China |
| E80 Group S.P.A. | F04 | Italy |
| Ecoplast Dış Ticaret Anonim Şirketi | G05 | Türkiye |
| Ekman Middle East Fze | D01 | UAE |
| Elite Paper Industry | J02 | Qatar |
| Elite Paper Recycling | J01 | Qatar |
| Emirson | C03 | Türkiye |
| Eruslu Sağlık Ürünleri | G06 | Türkiye |
| Fabric Tex Nonwoven Ftn | F08 | Egypt |
| Faderco | F02 | Algeria |
| Fan Separator Geselschaft M.B.H. | D03 | Germany |
| Fine Hygienic Holding | F01 | Jordan |
| Firefly Ab | B09 | Sweden |
| Foshan Nanhai Meijing Machinery Manufacture Co., Ltd | L10 | China |
| Foshan Yekon Smart Paper Technology Co., Ltd | R24 | China |
| Ga Paper International Inc. | B14 | Canada |
| Gansu Yusen New Materıal Technology Co., Ltd | L12 | China |
| Garuda Pumps Pvt Ltd | H09 | India |
| Giotto Technologies Srl | H02 | China |
| Global Mechanica Co | D02 | Taiwan |
| Guandong Yuanhua Trade Ltd | L10 | China |
| Guangdong Imako Intelligent Equipment Co.,Ltd | L13 | China |
| Guangzhou Faner Aroma Product Co.,Ltd | D12 | China |
| Gulf Paper Manufacturıng Company | B12 | Kuwait |
| Haber (Elixa Technologies Pvt Ltd) | K03 | India |
| Hainan Lushun Trading Co.,Ltd | R26 | China |
| Hansstar Taizhou Textural Ingredients Co., Ltd | N20 | China |
| Hartmann Packaging | K05 | Denmark |
| Hinnli Co., Ltd. | R19 | Taiwan |
| Ihsan Sons (Pvt) Ltd. | R04 | Pakistan |
| Ima Teknoweb | E11 | Italy |
| Informa Markets | UK | |
| Informa Markets (Uk) Limited | UK | |
| Italmatic | E09 | Italy |
| Ittihad Paper Mill L.L.C | H01 | UAE |
| Ixs-Pal | L07 | Germany |
| Jaeger Gmbh & Schafer Rolls | E03 | Germany |
| Jiangmen Wahrheıt Automatıon Industry & Trading Co.,Ltd | C16 | China |
| Jmc Paper Tech Pvt. Ltd | K12 (A) | India |
| Kadant Johnson Europe Bv | E01 | Netherlands |
| Karimov Gmbh | L07 | Germany |
| Kemind | E05 | Italy |
| Kemira Oyj | F07 | Finland |
| Kıvanç Paper | J04 | Türkiye |
| Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. | J09 | Türkiye |
| Kmk Paper | N01 | Türkiye |
| Krofta Engineering Limited | R13 | India |
| Kuwait Box | J13 | Kuwait |
| Lıuzhou Zode Machınery Scı-Tech Co.,Ltd | H07 | China |
| Lidersan Sağlık | C05 | Türkiye |
| Lm Pumps | A02 | Germany |
| Lody Sağlık Gıda Ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd.Şti | G09 | Türkiye |
| Maflex | F03 | Italy |
| Mare Spa | H06 | Italy |
| Marutomi Tissue Co., Ltd. | N02 | Japan |
| Mediterranean Tissue Mill | E01 | Egypt |
| Mmc Paper | K13 | Türkiye |
| Multıpack Srl | F09 | Italy |
| N.C.R Bıochemıcal S.P.A | G10 | Italy |
| Nandyavart Paper Planet Fzc | C09 | UAE |
| Nanliu Manufacturing India Pvt Ltd | H10 | India |
| Narsingh Dass & Company Pvt Ltd | G04 | India |
| Nf Kimya | G08 | Türkiye |
| O.M.T S.R.L | R12 | Italy |
| Ok Science And Technology Co., Ltd. | L18 | China |
| Omet | F06 | Italy |
| Orient For Hygienic Products | C21 | Egypt |
| Overmade Srl | D06 | Italy |
| Ozbey Hijyenik Urunleri San Tic A.S | C03 | Türkiye |
| Pack Tec 6Th Of October | F01A-c | Egypt |
| Paper Link International Fzco | B03 | UAE |
| Papermines İndustries | C15 | India |
| Paramount Universal Pvt Ltd | A09 | India |
| Parason Machinery Ptv L.Td | C13 | India |
| Pentatech S.R.L | L05 | Italy |
| Pharmaplast | C10 | Egypt |
| Ppı Pumps Pvt Ltd | K12 (B) | India |
| Premier Pumps Pvt Itd | C17 | India |
| Print For Pack For Printing And Pakaging | F01A-b | Egypt |
| Projet B.V | B04 | Netherlands |
| Pulsar Engineering | E07 | Italy |
| Quanzhou Tayue Sanitary Products Co.,Ltd | A18 | China |
| Quanzhou Xingyuan Co., Ltd. | R03 | China |
| Queenex Hygiene Paper Manufacturing Llc | K01+K04 | UAE |
| Rollmac Industrial (Shanghai) Co., Ltd | R09 | China |
| Roxcel Trading Gmbh | B15A | Austria |
| S.T. Macchine Spa | E08 | Italy |
| Sanabel Al Ataa Company | B01 | Jordan |
| Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | C01 | Türkiye |
| Saudi Paper Converting Co. | G01B | KSA |
| Saudi Paper Manufacturing Co. | G01A | KSA |
| Senning | A03 | Germany |
| Sga Solutions | G07 | UAE |
| Shandong Bluesun Chemicals Co., Ltd. | R15 | China |
| Shandong Chenzhong Machinery Co.,Ltd. | H05 | China |
| Shandong Hicredit Heavy Machinery Co., Ltd | L08 | China |
| Shandong Jinfu Tools Co., Ltd. | R21 | China |
| Shanghai Soontrue Machinery Equipment | K11 | China |
| Sichuan Fengsheng Tissue And Sanitary Products Co., Ltd. | C12 | China |
| Solenis | H04 | Switzerland |
| Solo Soft For Hygienic Paper | F01A-a | Egypt |
| Space Vac Technologies Group Ltd | C11 | UK |
| Sps Corporate | D04 | Indonesia |
| Spunweb Nonwoven Limited | E13 | India |
| Suddha Machineries & Industries Ltd | A10 | India |
| Sunmat | j10 | Türkiye |
| Sunson Industry Group Co., Ltd. | R16 | China |
| Svecom - P.E.Srl | E09 | Italy |
| Tec. Mec Srl | E09 | Italy |
| Tieto | G05 | Finland |
| Toscotec S.P.A | E04 | Italy |
| Tunisie Ouate | E12 | Tunisia |
| Unicharm Gulf Hygienic Industries | D08 | KSA |
| Unicon Engineers | A12 | India |
| Valmet | H03 | Finland |
| Wenzhou Mıngqı Paper Co., Ltd. | C19 | China |
| Wenzhou Ruiyuan Machinery Co., Ltd | L14 | China |
| Wilfried Heinzel Ag | N15 | Austria |
| Xiamen Cosybay Industrıal Co.,Ltd | R14 | China |
| Zhejiang Cl Nonwoven Machinery Co., Ltd | N16 | China |
| Zhejiang Onepaper Smart Equipment Co., Ltd. | F10 | China |
| Zhengzhou Leızhan Tachnology Paper Machınery Co., Ltd | L11 | China |
Exhibitor Brands 2026
| Brands | Stand No. | Company | Country | Category |
|---|---|---|---|---|
| Ackumenâ„¢ | D04A | Buckman Laboratories | Belgium | Chemicals |
| Actual | G06 | Eruslu Sağlık Ürünleri | Türkiye | Hygiene |
| AKAMIN® | G02 | Akkim Kimya | Türkiye | Chemicals |
| AKBLEACH® | G02 | Akkim Kimya | Türkiye | Chemicals |
| AKBOND® | G02 | Akkim Kimya | Türkiye | Chemicals |
| AKBREAK® | G02 | Akkim Kimya | Türkiye | Chemicals |
| AKCREP® | G02 | Akkim Kimya | Türkiye | Chemicals |
| AKDIMER® | G02 | Akkim Kimya | Türkiye | Chemicals |
| AKFIBREX® | G02 | Akkim Kimya | Türkiye | Chemicals |
| AKGYM® | G02 | Akkim Kimya | Türkiye | Chemicals |
| AKLUBE® | G02 | Akkim Kimya | Türkiye | Chemicals |
| AKPAC®POLY ALUMINIUM CHLORIDE" | G02 | Akkim Kimya | Türkiye | Chemicals |
| AKPAM® | G02 | Akkim Kimya | Türkiye | Chemicals |
| AKPEK® | G02 | Akkim Kimya | Türkiye | Chemicals |
| AKRATOR® | G02 | Akkim Kimya | Türkiye | Chemicals |
| AKREPEL® | G02 | Akkim Kimya | Türkiye | Chemicals |
| AKSOFT® | G02 | Akkim Kimya | Türkiye | Chemicals |
| AKSYR® | G02 | Akkim Kimya | Türkiye | Chemicals |
| ARCHER | H01 | Ittihad Paper Mill L.L.C | UAE | Paper maker |
| Awane® | F02 | Faderco | Algeria | Paper maker & Hygiene |
| Baby Life | E01A | Baby Life Manufacturing of Hygienic Products | Jordan | Hygiene |
| Baby Turco | G06 | Eruslu Sağlık Ürünleri | Türkiye | Hygiene |
| BabyFit & Yess Baby | G06 | Eruslu Sağlık Ürünleri | Türkiye | Hygiene |
| BabyJoy | D08 | Unicharm Gulf Hygienic Industries | KSA | Hygiene |
| Bahia De Flavia | C06A | Ateşsönmez Kimya | Türkiye | Hygiene |
| Bamby Nature | F02 | Faderco | Algeria | Paper maker & Hygiene |
| Bamby® | F02 | Faderco | Algeria | Paper maker & Hygiene |
| Bebedos | C03 | Emirson | Türkiye | Tissue |
| Bebem® | F02 | Faderco | Algeria | Paper maker & Hygiene |
| Bebemarin | G09 | Lody Sağlık Gıda Ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd.Şti | Türkiye | Hygiene |
| BELCOT® | R04 | Ihsan Sons (Pvt) Ltd. | Pakistan | Hygiene |
| Boni® | F02 | Faderco | Algeria | Paper maker & Hygiene |
| Botanical Shower | N02 | Marutomi Tissue Co., Ltd. | Japan | Tissue |
| Brefiocart | N08 | Cartiere Di Trevi Spa | Italy | Packaging |
| Brown 100% Recycled Tissue | H01 | Crown Paper Mill Llc | UAE | Paper maker |
| BSI® | D04A | Buckman Laboratories | Belgium | Chemicals |
| Bubond® | D04A | Buckman Laboratories | Belgium | Chemicals |
| Bufloc® | D04A | Buckman Laboratories | Belgium | Chemicals |
| Bulab® | D04A | Buckman Laboratories | Belgium | Chemicals |
| Busan® | D04A | Buckman Laboratories | Belgium | Chemicals |
| Busperse® | D04A | Buckman Laboratories | Belgium | Chemicals |
| Butrol® | D04A | Buckman Laboratories | Belgium | Chemicals |
| CAPTAIN | H01 | Ittihad Paper Mill L.L.C | UAE | Paper maker |
| City | G01A | Saudi Paper Manufacturing Co. | KSA | Paper maker |
| Cleantol | C06A | Ateşsönmez Kimya | Türkiye | Hygiene |
| Clonex | C06A | Ateşsönmez Kimya | Türkiye | Hygiene |
| CMR EXPORT | J10 | Sunmat | Türkiye | Chemical / Colourants |
| Cocochi | N02 | Marutomi Tissue Co., Ltd. | Japan | Tissue |
| Confy | C04 | Altunkaya Group | Türkiye | Hygiene |
| Confy Adult | C04 | Altunkaya Group | Türkiye | Hygiene |
| Confy Lady | C04 | Altunkaya Group | Türkiye | Hygiene |
| Conserve Italia | N08 | Cartiere Di Trevi Spa | Italy | Packaging |
| Cotex® | F02 | Faderco | Algeria | Paper maker & Hygiene |
| Cotolys® | F02 | Faderco | Algeria | Paper maker & Hygiene |
| CPM | H01 | Crown Paper Mill Llc | UAE | Paper maker |
| CT (Cartiere di Trevi) | N08 | Cartiere Di Trevi Spa | Italy | Packaging |
| Cuki Cofresco | N08 | Cartiere Di Trevi Spa | Italy | Packaging |
| Cupland | J12 | Barantur Ambalaj | Türkiye | Packaging |
| Dalina | C01 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiye | Paper maker |
| Deco® | F02 | Faderco | Algeria | Paper maker & Hygiene |
| Defans | C01 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiye | Paper maker |
| Detan | C01 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiye | Paper maker |
| DiaperTR | C03 | Emirson | Türkiye | Tissue |
| Doraemon | N02 | Marutomi Tissue Co., Ltd. | Japan | Tissue |
| DS Smith | N08 | Cartiere Di Trevi Spa | Italy | Packaging |
| Dymar | H06 | Mare Spa | Italy | Chemicals |
| Egos | C01 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiye | Paper maker |
| Elbebek | C03 | Ozbey Hijyenik Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Türkiye | Hygiene |
| Elite® | F02 | Faderco | Algeria | Paper maker & Hygiene |
| ENTERPRISE | H01 | Ittihad Paper Mill L.L.C | UAE | Paper maker |
| Eruslu Nonwovens | G06 | Eruslu Sağlık Ürünleri | Türkiye | Hygiene |
| Espuma® | C10 | Pharmaplast | Egypt | Hygiene |
| EVOUNIQ | J10 | Sunmat | Türkiye | Chemical / Colourants |
| Excellence | G01A | Saudi Paper Manufacturing Co. | KSA | Paper maker |
| eXsorb® | C10 | Pharmaplast | Egypt | Hygiene |
| Faderco Professional | F02 | Faderco | Algeria | Paper maker & Hygiene |
| Farissa | C06A | Ateşsönmez Kimya | Türkiye | Hygiene |
| Favour | D04 | Sps Corporate | Indonesia | Paper maker |
| Femmidos | C03 | Emirson | Türkiye | Tissue |
| Fibrosol® | C10 | Pharmaplast | Egypt | Hygiene |
| Fine Baby® | F01 | Fine Hygienic Holding | Jordan | Paper maker |
| Fine Care® | F01 | Fine Hygienic Holding | Jordan | Paper maker |
| Fine Facial Tissues | F01 | Fine Hygienic Holding | Jordan | Paper maker |
| Fine Guard® | F01 | Fine Hygienic Holding | Jordan | Paper maker |
| Fine Solutions® | F01 | Fine Hygienic Holding | Jordan | Paper maker |
| Fine Toilet Paper | F01 | Fine Hygienic Holding | Jordan | Paper maker |
| Fine Towels | F01 | Fine Hygienic Holding | Jordan | Paper maker |
| Fresh Life | G06 | Eruslu Sağlık Ürünleri | Türkiye | Hygiene |
| Frosch | C01 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiye | Paper maker |
| Gachapin & Mukku | N02 | Marutomi Tissue Co., Ltd. | Japan | Tissue |
| Hanataba Premium | N02 | Marutomi Tissue Co., Ltd. | Japan | Tissue |
| Hanataba Recycled | N02 | Marutomi Tissue Co., Ltd. | Japan | Tissue |
| Hello Kitty / Sanrio Characters | N02 | Marutomi Tissue Co., Ltd. | Japan | Tissue |
| IHSAN Cotton | R04 | Ihsan Sons (Pvt) Ltd. | Pakistan | Hygiene |
| Insize | H06 | Mare Spa | Italy | Chemicals |
| ixs-pal® | L07 | Karimov Gmbh | Germany | Packaging |
| ixs-pal® Pallet Former | L07 | Karimov Gmbh | Germany | Packaging |
| JOLLYGRAF | J10 | Sunmat | Türkiye | Chemical / Colourants |
| Karimov GmbH | L07 | Karimov Gmbh | Germany | Packaging |
| Kentol | H06 | Mare Spa | Italy | Chemicals |
| Kipaş Kağıt | J09 | Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. | Türkiye | Paper maker |
| Lady Life | E01A | Baby Life Manufacturing Of Hygienic Products | Jordan | Hygiene |
| Ladyfit | G06 | Eruslu Sağlık Ürünleri | Türkiye | Hygiene |
| Le Trefle® | F02 | Faderco | Algeria | Paper maker & Hygiene |
| Life Family | E01A | Baby Life Manufacturing Of Hygienic Products | Jordan | Hygiene |
| Life Medical | E01A | Baby Life Manufacturing Of Hygienic Products | Jordan | Hygiene |
| Life Medical Masks | E01A | Baby Life Manufacturing Of Hygienic Products | Jordan | Hygiene |
| Lifree | D08 | Unicharm Gulf Hygienic Industries | KSA | Hygiene |
| Lilas | C07 | Azur Papier | Tunisia | Paper maker & Hygiene |
| Lillas | C03 | Ozbey Hijyenik Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Türkiye | Hygiene |
| MARAM | H01 | Ittihad Paper Mill L.L.C | UAE | Paper maker |
| Mareasa | H06 | Mare Spa | Italy | Chemicals |
| Marecoll | H06 | Mare Spa | Italy | Chemicals |
| Maredis | H06 | Mare Spa | Italy | Chemicals |
| Maresize | H06 | Mare Spa | Italy | Chemicals |
| Marin Adult | G09 | Lody Sağlık Gıda Ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd.Şti | Türkiye | Hygiene |
| Marin Baby | G09 | Lody Sağlık Gıda Ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd.Şti | Türkiye | Hygiene |
| Marin Lady | G09 | Lody Sağlık Gıda Ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd.Şti | Türkiye | Hygiene |
| Marin Wet Wipes | G09 | Lody Sağlık Gıda Ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd.Şti | Türkiye | Hygiene |
| Maryna | C06A | Ateşsönmez Kimya | Türkiye | Hygiene |
| Maviş | C03 | Ozbey Hijyenik Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Türkiye | Hygiene |
| Maximyze® | D04A | Buckman Laboratories | Belgium | Chemicals |
| Montiss | D04 | Sps Corporate | Indonesia | Paper maker |
| Mouchoir | G01A | Saudi Paper Manufacturing Co. | KSA | Paper maker |
| MyLeydi | C03 | Ozbey Hijyenik Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Türkiye | Hygiene |
| OMNIA | H01 | Ittihad Paper Mill L.L.C | UAE | Paper maker |
| Optimyze® | D04A | Buckman Laboratories | Belgium | Chemicals |
| Oxamine® | D04A | Buckman Laboratories | Belgium | Chemicals |
| Özbey | C03 | Ozbey Hijyenik Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Türkiye | Hygiene |
| Pallegator® | L07 | Karimov Gmbh | Germany | Packaging |
| Pandoo | C01 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiye | Paper maker |
| PaperTR | C03 | Emirson | Türkiye | Tissue |
| Pedix | C03 | Ozbey Hijyenik Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Türkiye | Hygiene |
| Penguin Coreless | N02 | Marutomi Tissue Co., Ltd. | Japan | Tissue |
| Penguin Tea Tree | N02 | Marutomi Tissue Co., Ltd. | Japan | Tissue |
| Penguin Ultra Long | N02 | Marutomi Tissue Co., Ltd. | Japan | Tissue |
| Perfect Printing Press | F01 | Fine Hygienic Holding | Jordan | Paper maker |
| Pharmacoll® | C10 | Pharmaplast | Egypt | Hygiene |
| Pharmagel® | C10 | Pharmaplast | Egypt | Hygiene |
| Premax | C01 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiye | Paper maker |
| PT Sinergy Product Solution: | D04 | Sps Corporate | Indonesia | Paper maker |
| PT Sopanusa | D04 | Sps Corporate | Indonesia | Paper maker |
| Pulpies | D04 | Sps Corporate | Indonesia | Paper maker |
| Pure Baby | G06 | Eruslu Sağlık Ürünleri | Türkiye | Hygiene |
| Puremed | G06 | Eruslu Sağlık Ürünleri | Türkiye | Hygiene |
| Relyon | C03 | Emirson | Türkiye | Tissue |
| Sanabel Facial Tissues | B01 | Sanabel Al Ataa Company | Jordan | Paper maker |
| Sanabel Jumbo Roll | B01 | Sanabel Al Ataa Company | Jordan | Paper maker |
| Sanabel Maxi Roll | B01 | Sanabel Al Ataa Company | Jordan | Paper maker |
| Sanabel Toilet Paper | B01 | Sanabel Al Ataa Company | Jordan | Paper maker |
| Sea Adult | G09 | Lody Sağlık Gıda Ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd.Şti | Türkiye | Hygiene |
| Sea Baby | G09 | Lody Sağlık Gıda Ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd.Şti | Türkiye | Hygiene |
| Sea Lady | G09 | Lody Sağlık Gıda Ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd.Şti | Türkiye | Hygiene |
| Sea Wet Wipes | G09 | Lody Sağlık Gıda Ve Tarım Ürünleri San. Ve Tic. Ltd.Şti | Türkiye | Hygiene |
| Selin | C01 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiye | Paper maker |
| Selpak | C01 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiye | Paper maker |
| Selpak Pro | C01 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiye | Paper maker |
| Servis | C01 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiye | Paper maker |
| Servis Professional | C01 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiye | Paper maker |
| Silen | C01 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiye | Paper maker |
| Silky Soft | H01 | Crown Paper Mill Llc | UAE | Paper maker |
| Sleepy | G06 | Eruslu Sağlık Ürünleri | Türkiye | Hygiene |
| Sleepy Easy Clean | G06 | Eruslu Sağlık Ürünleri | Türkiye | Hygiene |
| Sleepy Petcare | G06 | Eruslu Sağlık Ürünleri | Türkiye | Hygiene |
| SOFY | D08 | Unicharm Gulf Hygienic Industries | KSA | Hygiene |
| Solo | C01 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiye | Paper maker |
| SPC PRO | G01A | Saudi Paper Manufacturing Co. | KSA | Paper maker |
| Sun Paper Source | D04 | Sps Corporate | Indonesia | Paper maker |
| Sunmat | J10 | Sunmat | Türkiye | Chemical / Colourants |
| Surabaya Mekabox (SMB): | D04 | Sps Corporate | Indonesia | Paper maker |
| Teksan | J09 | Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. | Türkiye | Paper maker |
| Tissue Jumbo Roll | B01 | Sanabel Al Ataa Company | Jordan | Paper maker |
| Uni Baby | C01 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiye | Paper maker |
| Uni-Baby | F02 | Faderco | Algeria | Paper maker & Hygiene |
| Unimed | C01 | Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. | Türkiye | Paper maker |
| Venüs | C03 | Ozbey Hijyenik Ürünleri San. Tic. A.Ş. | Türkiye | Hygiene |
| Vybrant® | D04A | Buckman Laboratories | Belgium | Chemicals |
| Warak | F02 | Faderco | Algeria | Paper maker & Hygiene |
| WebScanâ„¢ | B09 | Firefly Ab | Sweden | Machinery Equipment |
| Worthy Classic | C03 | Emirson | Türkiye | Tissue |
| Worthy Plus | C03 | Emirson | Türkiye | Tissue |
Exhibitor List 2025
| Company Name | Booth Number | Country |
|---|---|---|
| Abirami Engineering Company | M10 | India |
| Abu Dhabi National Paper Mill - ADNPM | F01 | UAE |
| AD Ports Group | L02 | UAE |
| Akkim Kimya | G02 | Türkiye |
| Al Baraka CO. | C02 | Jordan |
| Al Furat Kağıtçılık | D01 | Türkiye |
| Al Hajeri International Group | K01 | UAE |
| Al Hamad Factories | R03 | KSA |
| Al Nakheel Hygienic Paper Manufacturing LLC | E01 | UAE |
| Al Rawdah | J13 | Kuwait |
| Alkan International FZE | A04 | UAE |
| Alkemie Adhesives | R05 | Türkiye |
| Alliance International DWC-LLC | K09 | India |
| Alwin Manufacturing | A01 | USA |
| Amazon Chemicals Limited | L07 | China |
| Anıl Ambalaj | D06 | Türkiye |
| Applied Plastic Industries | J03 | Jordan |
| Archroma | K05 | Türkiye |
| Baby Life for Manufacturing of Hygienic Products CO | J03 | Jordan |
| Baltliner | A07 | UK |
| Baoding Hozhong Hygienic Products Manufacturing Co., Ltd. | L10A | China |
| Baosuo Paper Machinery Manufacture CO., LTD. | L05 | China |
| Bhavi International | J14 | India |
| Bhavna Colourants LLP | J04 | India |
| BizRapp | B13 | China |
| Blend IT | B09 | UAE |
| Bretting Manufacturing | H08 | USA |
| Buckman Laboratories | K02A | Belgium |
| BW Converting | H03 | USA |
| BW Converting - NEMCO | H03 | USA |
| BW Converting - PCMC | H03 | USA |
| BW Converting - STAX Technologies | H03 | Serbia |
| BW Converting - Winkler + Dunnebier | H03 | Germany |
| Cannon Bono SPA | G11 | Italy |
| Caran Kimya | E02 | Türkiye |
| CCT Agency | M09 | China |
| Ceia SPA | F07 | Italy |
| Chaint Corporation | L10 | China |
| Cleenol | B09 | UAE |
| ControPro | G06 | Egypt |
| Crown Paper Mill | H01 | UAE |
| Cuddles & Snuggles | E06 | South Africa |
| DDC Teknoloji ve Makina Sanayi A.S. | D10 | Türkiye |
| Difex | F03 | Algeria |
| Disan | D03 | Türkiye |
| Dönmezler Kağıt | D11 | Türkiye |
| Eberle Europe | R22 | France |
| Ecosure Pulpmolding Technologies Limited. | J09 | India |
| Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri | C01 | Türkiye |
| Ekman Middle East FZE | C13 | UAE |
| Elite Automation LLC FZ | L12 | India |
| Elite Paper Industry | F08 | Qatar |
| Elite Paper Recycling | F09 | Qatar |
| Elixa Technologies Pvt. | D01A | India |
| Emirson | D07 | Türkiye |
| ENP Publishing - Paper First | K13 | France |
| Eralp Makine Kazan Kimya ve Ekipmanları San. ve Tic. A.Ş. | F06 | Türkiye |
| Estidam | J01 | KSA |
| Faderco | F03 | Algeria |
| Fama S.r.l | F12 | Italy |
| Fan Separator | E09 | Germany |
| Fastpap Oy | E07 | Finland |
| Feltest | A05 | Netherlands |
| Fis Impianti SRL | F11 | Italy |
| Fine Hygienic Holding | E01 | Jordan |
| Firefly | B03 | Sweden |
| Fisher International Inc | M02 | USA |
| ForestBioFacts | H09 | Finland |
| Foshan Nanhai Dechangyu Paper Machinery Manufacture CO.,LTD | K03 | China |
| Foshan Nanhai Meijing Machinery Manufacture Company Limited | M05 | China |
| Foshan Nanhai Yekon Tissue Paper Machinery CO., LTD | M03 | China |
| Fujian TMX Machinery | L13 | China |
| Futura S.p.A | F05 | Italy |
| G.A Paper | C06 | Canada |
| Gambini | E03 | Italy |
| Garuda Pumps Pvt Ltd | M06 | India |
| Giotto Technologies | L05 | Italy |
| Gulf Paper Manufacturing Company | J13 | Kuwait |
| Haber Water | D01A | India |
| Habras International Limited | J11 | UAE |
| Hangzhou Pnshar Technologdy CO.,LTD (Qingdao Pntek Machinery CO., LTD) | R20 | China |
| Harmony | K10 | India |
| Hartmann Packaging | K07 | Denmark |
| Hayat Kimya San. A.Ş. | J02 | Türkiye |
| Hebei Cailun Machinery Co., Ltd | R19 | China |
| Hebei Kongshi Paper Products Processing Co., Ltd. | R23 | China |
| Henan Jingxin Fabric Technology Co., Ltd. | L08 | China |
| Hergen | J08 | Brazil |
| Hinnli Co Ltd. | R18 | Taiwan |
| Hong Kong Shanghua Industrial Limited | B13 | |
